Правилното снегозадържане намалява щетите по покрива и предпазва от свличане на големи снежни маси. Най-добър резултат се постига чрез равномерното разпределяне на елементите за снегозадържане върху цялата покривна площ. По-подробна информация ще намерите в посочената таблица.
Характеристични стойности на натоварването от сняг върху терена Sk (kN/m²) за избрани градове от страната:
| Номер | Град | Стойности на Sk (kN/m²) | Номер | Град | Стойности на Sk (kN/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Благоевград | 1,11 | 16 | Плевен | 1,53 |
| 2 | Бургас | 0,91 | 17 | Пловдив | 1,16 |
| 3 | Варна | 1,11 | 18 | Разград | 1,73 |
| 4 | В.Търново | 1,44 | 19 | Русе | 1,83 |
| 5 | Видин | 1,96 | 20 | Свищов | 1,91 |
| 6 | Враца | 1,60 | 21 | Силистра | 2,20 |
| 7 | Габрово | 1,89 | 22 | Сливен | 0,66 |
| 8 | Добрич | 1,36 | 23 | Смолян | 1,96 |
| 9 | Карнобат | 0,90 | 24 | София | 1,28 |
| 10 | Кърджали | 1,09 | 25 | Стара Загора | 0,94 |
| 11 | Кюстендил | 1,72 | 26 | Търговище | 1,80 |
| 12 | Ловеч | 1,43 | 27 | Хасково | 1,78 |
| 13 | Монтана | 1,64 | 28 | Чирпан | 1,49 |
| 14 | Пазарджик | 1,09 | 29 | Шумен | 1,33 |
| 15 | Перник | 1,32 | 30 | Ямбол | 0,86 |
За сградите, разположени
в останалата част от територията на страната, натоварването от теглото на
снежната покривка върху терена може да се отчита по приложената карта (Карта за райониране на територията на
страната в зависимост от характеристичната стойност на натоварването от сняг
върху терена )
Пример 18º наклон на покрива, 7 kN/m² натоварване от сняг. Пресечната точка на двете линии се намира в полето на схема Е. От там отчитаме необходимото количество снегозадържащи керемиди, което е 2,8 броя на м².