Компоненти от тип СИГУРНОСТ. Модели керемиди, предлагани от Брамак:
| Керемиди Брамак - Общи характеристики | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видове керемиди | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Технически данни | Атика Антик | Атика PROTECTOR |
Класик PROTECTOR Plus |
Класик | Натура Plus | Икономик | Тектура PROTECTOR | Тегалит PROTECTOR | Адриа Умбра | Адриа Магико |
| Мин. наклон | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Мин. без подпокрив | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Разход на м² | 10 бр. | 10 бр. | 10 бр. | 10 бр. | 10 бр. | 10 бр. | 11 бр. | 10 бр. | 10 бр. | 10 бр. |
| Тегло/брой | 4,7 кг | 4,7 кг | 4,3 кг | 4,3 кг | 4,3 кг | 4,3 кг | 4,7 кг | 5,2 кг | 4,6 кг | 4,6 кг |
| Тегло/м² | 47 кг | 47 кг | 43 кг | 43 кг | 43 кг | 43 кг | 47 кг | 52 кг | 46 кг | 46 кг |
| Висяща дължина | 394 мм | 394 мм | 398 мм | 398 мм | 398 мм | 398 мм | 396 мм | 398 мм | 398 мм | 398 мм |
| Покривна ширина | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
| Размери | 333х420 мм | 333х420 мм | 330х420 мм | 330х420 мм | 330х420 мм | 330х420 мм | 330х420 мм | 330х420 мм | 330х420 мм | 330х420 мм |
| Височнина на профила | 50 мм | 50 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 25 мм | 0 мм | 0 мм | 23 мм | 23 мм |
| РГГ РЛ | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см | 31,5 - 34 см |
| Покритие | гладка | Bramac PROTECTOR |
Bramac PROTECTOR |
Bramac PROTECTOR |
гладка | без покритие | Bramac PROTECTOR |
Bramac PROTECTOR |
гладка | гладка |
| Цветове | антик | червен | червен червенокафяв черен брилянт |
червен червенокафяв антрацит |
медно-кафяв червен |
червен сив |
червен антик антрацит |
червен антрацит сив |
червен |
червенокафяв |
С помощта на тази скоба могат да се закрепят керемиди при наклон на покрива над 45° (вместо за се приковават). Служат и за допълнително укрепване на керемиди в райони със силни ветрове.
| Технически данни | |
|---|---|
| Материал: | Висококачествена неръждаема стомана |
| Разходна норма: | 3 - 10 бр/м² |
| Приложение: | За всички модели керемиди Брамак |